Inteligência · comunidade → venda
Jornada de Compra
Tempo entre entrar na comunidade e realizar a compra
Tempo médio até a compra
42 dias
da entrada na comunidade à 1ª compra
Tempo mediano
31 dias
metade compra antes disso
Compradores da comunidade
90,6%
58 de 64 vendas no mês
Janela mais comum
31–60 dias
33% das compras
Distribuição do tempo até a compracompradores do mês
Tempo médio por mêsúltimos 6 meses
Conversões recentesmaio 2026
| Membro | Entrou em | Comprou em | Jornada | Valor |
|---|---|---|---|---|
| J. S. | 22/03 | 09/05 | 48 dias | R$ 15.346 |
| A. L. | 03/05 | 09/05 | 6 dias | R$ 24.893 |
| M. R. | 18/03 | 07/05 | 50 dias | R$ 30.744 |
| P. C. | 04/05 | 06/05 | 2 dias | R$ 39.394 |
| R. T. | 02/04 | 05/05 | 33 dias | R$ 18.200 |
| C. M. | 10/04 | 11/05 | 31 dias | R$ 21.870 |
FlyTop OS · Prévia da Fase 1 · dados ilustrativosElev · 2026